Бензиновый генератор FIRMAN RD 4910
Основные характеристики | |
---|---|
Напряжение/частота (В/Гц) | 220/50 |
Номинальная мощность генератора (кВт) | 2.8 |
Максимальная мощность генератора (кВт) | 3.1 |
Расход топлива (л/час) | 1.5 |
Сухой вес (кг) | 52 |
Гарантия | 2 года * |
Дополнительная информация | |
Система пуска | ручной стартер |
Объем топливного бака (л) | 15 |
Исполнение | открытое на раме |
Фаз | 1 |
Выводов переменного тока (шт) | 2 |
Коэффициент мощности (Cos f) | 1 |
Уровень шума (дБ(А)) | 68 |
Комплект поставки | руководство по эксплуатации, гарантийный талон, свечной ключ, вилки 2 шт, переходник на 12В . |
Двигатель | |
Двигатель, общее описание | Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый |
Тип двигателя | бензиновый |
Производитель двигателя | SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD |
Модель двигателя | FIRMAN SPE210 |
Объем двигателя , см.куб. | 210 |
Мощность двигателя (л.с.) | 7 |
Число цилиндров | 1 |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
Система охлаждения | воздушная |
Емкость масленого картера (л) | 1.1 |
Тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
Тип топлива | Бензин |
Альтернатор - материал обмоток | медь 100% |
Транспортная информация | |
Вес брутто (кг) | 52 |
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 610х465х460 |
Упаковка | картон |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | FIRMAN |
Тип топлива | Бензин |
Количество фаз | 1 |
Информация для заказа
- Цена: 130 000 Тг.